VM_B_2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mader,Iris |
| TWZ: | 1308 |
| Verein: | Rheydter Schachverein 1920 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fürbaß,Frank (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1087 | 0 |
| Runde 2 | S | Bießner,Eberhard (6) | Rheydter Schachverein 1920 | 1625 | 0 |
| Runde 3 | W | Ochotta,Norbert (4.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1488 | 0 |
| Runde 4 | S | Fowler,Anja (3) | Rheydter Schachverein 1920 | 1293 | 0 |
| Runde 5 | W | Winkels,Toni (0) | Rheydter Schachverein 1920 | 1614 | --- |
| Runde 6 | W | Vogt,Robert (1) | Rheydter Schachverein 1920 | 1 | |
| Runde 7 | S | Bartels,Peter (3.5) | Rheydter Schachverein 1920 | 1289 | 1 |
| Gesamt | Ø 1399 (6 Spieler) | 2.0 / 7 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager