VM_A_2024: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fowler,Gordon | Rheydter Schachverein 1920 | 2078 | 7 | 5.5 | 12.75 | |
| 2. | Strater,Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1867 | 7 | 3.5 | 8.00 | |
| 3. | Kupermann,Meer | Rheydter Schachverein 1920 | 2002 | 7 | 3.5 | 7.75 | |
| 4. | Hetterle,Victor | Rheydter Schachverein 1920 | 1686 | 7 | 2.5 | 6.50 | |
| 5. | Alonso,Jose Antonio | Rheydter Schachverein 1920 | 1814 | 7 | 2.5 | 5.25 | |
| 6. | Franck,Tobias | Rheydter Schachverein 1920 | 1685 | 6 | 1.5 | 3.75 | |
| 7. | Schneider,Karl-Heinz | Rheydter Schachverein 1920 | 1939 | 6 | 1.0 | 3.00 | |
| 8. | Hamacher,Claus | Rheydter Schachverein 1920 | 1976 | 7 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager