Veriensmeisterschaft Gruppe A (neu): Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Reinke,Markus | 2191 | 7 | 5.5 | 15.50 |
2. | Altrock,Rainer | 2051 | 7 | 5.0 | 13.50 |
3. | Kupermann,Meer | 1936 | 7 | 5.0 | 13.00 |
4. | Brüggemann,Jürgen | 2113 | 7 | 4.5 | 12.00 |
5. | Fowler,Gordon | 2112 | 7 | 4.0 | 11.50 |
6. | Alonso,Jose Antonio | 1938 | 7 | 2.0 | 5.00 |
7. | Köntges,Markus | 1756 | 7 | 1.0 | 2.00 |
8. | Bießner,Eberhard | 1871 | 7 | 1.0 | 1.00 |
Powered by ChessLeagueManager